Настройка Яндекс.Директ
- Целевая аудитория для вашего бизнеса уже с первых дней запуска!
- Реклама будет показываться:
1) в поиске Яндекса, Mail.ru, Рамблера, Bing, сайтах, где использован поисковый модуль Яндекса.
2) в РСЯ (рекламной сети Яндекса — тысячи сайтов-партнёров и приложений: vk.com, ok.ru, mail.yandex.ru, avito.ru, gismeteo.ru, каналы Telegram и многие другие)
- Настройка остаётся у заказчика навсегда, с полным доступом.
- Подходит для продвижения товаров и услуг со средним чеком не менее 2 500 руб. Рекомендуемый рекламный бюджет от 40 000 в месяц.
Профессиональная настройка от 19 900 рублей.
Параметр/Тариф | Макси | Расширенный | Стандарт | Мини | Микро |
Срок выполнения работ (рабочие дни) | ~14 дней | ~8 дней | ~6 дней | ~5 дней | ~4 дня |
Подготовительный этап (бесплатно) | |||||
Брифинг и консультация | |||||
Сбор первичного семантического ядра | |||||
Чистка запросов и сбор минус-слов | |||||
Составление прогноза и декомпозиция | |||||
Аудит целевых страниц и рекомендации по улучшению | |||||
Настройка | |||||
Количество групп объявлений | 301-500 | 201-300 | 101-200 | 51-100 | До 50 |
Количество сайтов* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Анализ конкурентов в Директ (реклама, сайты) | 4 конкурента по 7 ВЧ запросам | 4 конкурента по 6 ВЧ запросам | 4 конкурента по 5 ВЧ запросам | 4 конкурента по 4 ВЧ запросам | 4 конкурента по 3 ВЧ запросам |
Настройка на 1-ом аккаунте Заказчика в еЛаме** (1 аккаунт Яндекс.Директ) | |||||
Настройка по принципу 1 группа = 1 фраза с частотностью 50+ показов в месяц | |||||
По 2 объявления на группу (для теста), например, с ценой и без цены - по необходимости | |||||
Добавление расширений: быстрые ссылки и описание к ним, отображаемая ссылка, уточнения, контакты, цены, промо-акции | |||||
Добавление UTM-меток ко всем объявлениям | |||||
Кросс-минусация фраз | |||||
Настройка показов в РСЯ (поведенческий и тематический таргетинг, ретаргетинг) | |||||
Установка Яндекс.Метрики и до 3 целей + тестирование точек захвата | |||||
Создание сегментов и корректировка ставок по аудиториям и другим параметрам | |||||
Настройка бид-менеджер еЛама для автокорректировки ставок, или наиболее подходящей автостратегии | |||||
Сопровождение | |||||
Доработка рекламы после настройки, отчёты и консультации | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц |
Стоимость настройки | 49 900 ₽ | 31 900 ₽ | 27 900 ₽ | 23 900 ₽ | 19 900 ₽ |
* Под сайтом подразумевается бренд расположенный на одном домене, или на разных, но если целевые страницы в едином стиле, похожие по структуре и обладают едиными счётчиками от Яндекс и Google.
** еЛама — бесплатная платформа автоматизации рекламы.