Настройка Яндекс.Директ
- Целевая аудитория для вашего бизнеса уже с первых дней запуска!
- Реклама будет показываться:
1) в поиске Яндекса, Mail.ru, Рамблера, Bing, сайтах, где использован поисковый модуль Яндекса.
2) в РСЯ (рекламной сети Яндекса — тысячи сайтов-партнёров и приложений: vk.com, ok.ru, mail.yandex.ru, avito.ru, gismeteo.ru, каналы Telegram и многие другие)
- Настройка остаётся у заказчика навсегда, с полным доступом.
- Подходит для продвижения товаров и услуг со средним чеком не менее 5 000 руб. Рекомендуемый рекламный бюджет от 75 000 руб. в месяц для показа в регионах, и от 100 000 руб. для показов на всю Россию или на Москву.
- Работаем только с проектами, у которых есть CRM-система и хотя бы 1 менеджер в отделе продаж.
Профессиональная настройка от 44 900 рублей.
| Параметр/Тариф | Макси | Расширенный | Стандарт | Мини |
| Срок выполнения работ (рабочие дни) | 12-15 дней | 10-12 дней | 7-10 дней | 4-7 дней |
| Подготовительный этап (бесплатно) | ||||
| Брифинг и консультация | ||||
| Сбор первичного семантического ядра | ||||
| Чистка запросов и сбор минус-слов | ||||
| Составление прогноза и декомпозиция | ||||
| Аудит целевых страниц и рекомендации по улучшению | ||||
| Настройка | ||||
| Количество групп объявлений | 301-500 | 151-300 | 51-150 | До 50 |
| Количество сайтов* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Анализ конкурентов в Директ (реклама, сайты) | 4 ТОП-конкурента по 7 ВЧ-запросам | 4 ТОП-конкурента по 5 ВЧ-запросам | 4 ТОП-конкурента по 4 ВЧ-запросам | 4 ТОП-конкурента по 3 ВЧ-запросам |
| Настройка на 1-ом аккаунте Заказчика в Яндекс.Директ | ||||
| Настройка по принципу 1 группа = 1 фраза с частотностью 50+ показов в месяц | ||||
| По 2 объявления на группу (для теста), например, с ценой и без цены - по необходимости | ||||
| Добавление расширений: быстрые ссылки и описание к ним, отображаемая ссылка, уточнения, контакты, цены, промо-акции | ||||
| Добавление UTM-меток ко всем объявлениям | ||||
| Кросс-минусация фраз | ||||
| Настройка показов в РСЯ (поведенческий и тематический таргетинг, ретаргетинг) | ||||
| Установка Яндекс.Метрики и до 3 целей + тестирование точек захвата | ||||
| Создание сегментов и корректировка ставок по аудиториям и другим параметрам | ||||
| Подбор и настройка наиболее подходящей стратегии | ||||
| Сопровождение | ||||
| Доработка рекламы после настройки, отчёты и консультации | 30 дней | 30 дней | 30 дней | 30 дней |
| Стоимость настройки | 79 900 ₽ | 69 900 ₽ | 54 900 ₽ | 44 900 ₽ |
* Под сайтом подразумевается бренд расположенный на одном домене, или на разных, но если целевые страницы в едином стиле, похожие по структуре и обладают единым счётчиком Яндекс.Метрики.